Подскажите, пожалуйста, куда можно пристроить некую сумму, скажем 200т.р.? Опыта в торгах нет. Но хочется, заняться, непрофессионально, конечно. С чего начинать? А есть ли возможность для такой суммы отдаться в доверительное управление, свяжется кто??? Очень жду советов. Спасибо. | Anonymous, 09.02.11, 22.28 | |
Только не на биржу. По статистике новички там теряют до 30%, а то и больше. 10% лишь зарабатывают на бирже, это как правило профессионалы. Доверительное управление от 5000000 р. Думаю для начала стоит рисковать небольшой суммой, а остальные в банк, сейчас у многих банков есть инвестиционные продукты. | valera2005, 30.03.10, 14.54 | |
Всем привет, Очень много флуда. Вот например меня тож же вопрос интересует, во что вложить деньги и можно ли уповать на доверительное управление? Судя по спорам здесь бывают спецы, так вопро к вам, только прошу, ответы по существу. Из условий: - клиент, не имеющий времени/не умеющий заниматься этой сферой, но с кешем. - необходимо, чтобы деньги работали и приносили прибыль, как бы банально это не звучало. Прибыль не менее 40% годовых чистыми. При общем падении рынка нет и не может быть защитных бумаг. Обычно защитность состоит в том, что бумага падает меньше рынка. А Вам это надо? Лучше уж кэш. А вторые эшелоны рано пока покупать, сдается мне скоро все будет существенно дешевле. | Александр, 13.03.06, 09.17 | |
г-н уважаемый, а вы вообще-то ШАРПА читали, не? а что такое коэффициенты Бета и Альфа представляете, м? однозначно - нет, а зря, советую почитать, поизучать.  Александр, скажите, пож-та, а что со опорой на Шарпа, Вы согласны держать в портфеле падающую в цене бумагу даже если она падает меньше чем рынок? И сколько Вы готовы терпеть 10%, 20? А смысл? Чем это лучше кэша? | Александр, 14.03.06, 12.59 | |
если есть сильная фундаменталка, то согласен. такие как лук, гмк, газпром - вечные конторы, т.к. в них госсобственности немеренно - политические риски им неприсущи как минимум. В том же Шарпе (а может Зви Боди) написано, что не так давно, когда западные инвест фонды держали в кэше значительные средства, рынок рост, они не получали доход и принимали решение, что большую часть средств будут держать в бумагах! НО нужно переоценивать бумаги. кэш точно не вырастет, а бумаги может и намного больше вероятсности. Могу только восхититься Вашим самообладанием. Мне так не удается. На мой взгляд никакая сильная фундаменталка не оправдывает удержание падающих в цене бумаг. К тому же как это соотносится с выполнением стоп-лоссов, да и какой части портфеля Вы согласны позволить падать? Успехов. | Александр, 14.03.06, 18.31 | |
у меня нет возможности каждые 5 минут двигать стопы, ибо рынок на столько волатилен, что иначе не получится играть интрадей. в долгосрочке - в бумагах - однозначно! падать столько - сколько нужно, до тех пор пока, не появится однозначных событий (закрытие реестров, к примеру) Привет Александр. ШАРПА я не читал(наверное достойный некто), но вот с мерой риска инвестирования немного доводилось сталкиваться, между прочим неплохо бы знать, где эта Бэту откапывать временами в Рунете. Ссылок не подбросите. Когда заранее определишь R-sguared как то спокойнее себя чувствуешь в такие моменты как 2недели назад , но покажите мне на нашем рынке бумагу с отрицательной бэтой. Уж не ЮКОС ли вы имеете в виду, не к ночи будь сказано?!  | Александр, 13.03.06, 13.13 | |
Влад, пожалуйста: http://www.hedger.ru:82/analysis/abm/ Гурик, см. выше по ссылке и ищите =) Может. имеются и другие ссылки Просто эта ссылка почему то не работает. | Александр, 13.03.06, 13.33 | |
может и имеются: http://www.mfd.ru/e1.asp кстати, сам месяца полтора назад почерпнул данные ссылочки с сего форума  | Александр, 11.03.06, 15.48 | |
с такой суммой разве что ПАИ можно купить  я не знаю куда пристроить 5 млн рублей... не в акции же. Какой минимальный % годовых вас устроил бы? | Александр, 13.03.06, 08.56 | |
"храните деньги в Сберегательной кассе" Вернуться к списку сообщений
|