Мы продолжаем закрывать длинные позиции в нашем среднесрочном портфеле на фоне очевидной слабости российского фондового рынка и отсутствии драйверов для дальнейшего роста. Мы предпочитаем сократить риски. Доля продажи бумаг, их цена и оставшаяся доля указаны в таблице ниже.
| Акция | Тикер | Доля в портфеле | Продажа | Цена |
|---|
| Сбербанк | SBER | 0% | -3% | 67,37 |
| ГидроОГК | GOGK | 0% | -4% | 1,371 |
| Уралсвязьинформ | URSI | 0% | -5% | 1,085 |
| Сибирьтелеком | ENCO | 0% | -3% | 1,757 |
| Магнит | MGNT | 0% | -1% | 1038 |
| ВолгаТелеком | NNSI | 0% | -3% | 96,12 |
| МТС | MTSS | 0% | -2% | 85,47 |
| ВТБ | VTBR | 0% | -3% | 0,0807 |
| Роснефть | ROSN | 0% | -4% | 229,77 |
| Лукойл | LKOH | 0% | -4% | 1820 |
| Газпром | GAZP | 0% | -3% | 268,75 |
| Полиметалл | PMTL | 0% | 0% | |
| Cash | Cash | 100% | | |
| НОВАТЭК | NVTK | 0% | -3% | 173,13 |
| Газпром нефть | SIBN | 0% | -4% | 152,99 |
| Татнефть | TATN | 0% | -3% | 136,94 |
Структура среднесрочного портфеля:

Аналитики компании «АТОН»