Насыщенная неделя – повышенная волатильность
Предстоящая неделя на западных площадках окажется насыщенной событиями и новостями. Самым важным днем окажется 29 мая, когда будет опубликовано промежуточное значение ВВП США за первый квартал и состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке.
Опубликованный 30 апреля показатель ВВП США оказался существенно выше ожиданий аналитиков, которые пророчили рост на уровне 0,2-0,5%. Предварительный показатель вышел на уровне 0,6%, чем вызвал бурю положительных эмоций со стороны инвесторов. Основная ценность положительного значения заключается в том, что участники рынка не получили главного подтверждения рецессии. На это раз промежуточное значение ВВП за первый квартал ожидается на уровне 0,9%. В этом случае участники рынка могут воспринять его как новый сигнал к росту (хотя и менее агрессивный, по сравнению с апрельской публикацией).
Важнейшие выступления
| Дата | Время (мск) | Представитель | Статус представителя | Тема | Может повлиять на |
| 27.05 | 19:50 | Janet L. Yellen | Альтернативный член FOMC | Экономика США | Фондовый рынок |
| 28.05 | 20:50 | Gary H. Stern | Голосующий член FOMC | Экономика США | Фондовый рынок |
| 29.05 | 22:00 | Bernanke, Председатель ФРС | Председатель совета директоров ФРС, председатель FOMC | Обеспечение ликвидностью | Фондовый рынок |
| 30.05 | 3:00 | Donald Kohn, заместитель Б. Бернанке в Совете Директоров ФРС | Один из пяти участников Советы Директоров ФРС | Денежные рынки | Фондовый/ Валютный рынок |
| 30.05 | 19:45 | Alan Greenspan | Бывший Председатель ФРС | Политика, экономика, фондовый рынок | Фондовый рынок |
Важнейшая статистика предстоящей недели
| Дата | Время | Показатель | Период | Пред | Ед. изм. |
| 28.05.2008 | 15:00 | Заявки на ипотеку | 24-мая | -7,8 | % |
| 16:30 | Заказы на товары долгосрочного пользования | апр | -0,3 | % |
| 16:30 | Заказы на товары долгосрочного пользования без учета заказов на транспорт | апр | 0,9 | % |
| 29.05.2008 | 16:30 | ВВП | 1 кв | 0,6 | % |
| 16:30 | Личное потребление | 1 кв | 1,0 | % |
| 16:30 | Очищенные личные расходы на потребление | 1 кв | 2,2 | % |
| 16:30 | Первичные обращения за пособиями по безработице | 25-мая | 365 | тыс. |
| 16:30 | Всего обращений за пособиями | 18-мая | 3 073 | тыс. |
| 30.05.2008 | 16:30 | Личные доходы | апр | 0,3 | % |
| 16:30 | Личные расходы | апр | 0,4 | % |
| 16:30 | Очищенные личные расходы на потребление | апр | 0,2 | % |
| 18:00 | Индекс деловой активности промышленного сектора | май | 48,3 | пунк |
| 18:00 | Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета | май | 59,5 | пункт |
Аналитики компании "АТОН"