| Время | Индекс (Период) | Ожидаем. знач. | Прошл. знач. | Пересм. | Ед. изм. | Степ. важн. (0-5) |
|---|
| 16:30 | Изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Change in Nonfarm Payrolls) (янв) | 15,0 | | -85,0 | тыс. | 5 |
| 16:30 | Уровень безработицы (Unemployment rate) (янв) | 10,0 | | 10,0 | % | 5 |
| 16:30 | Изменение количества рабочих мест в производственном секторе (Change in Manufacturing Payrolls) (янв) | -20,0 | | -27,0 | тыс. | 4 |
| 16:30 | Средняя почасовая оплата (Average Hourly Earnings) (янв) | 2,2 | | 2,2 | % | 1 |
| 16:30 | Средняя продолжительность рабочей недели (Average Weekly Hours) (янв) | 33,2 | | 33,2 | часов | 1 |
Аналитики компании «АТОН»