Календарь статистики
США | Еврозона | Германия | Великобритания | Япония | Все страны
За неделю | день с 19 по 25 июля | с 26 июля по 1 августа | с 2 по 8 августа
| 26.07 | Индекс | Текущ. | Ожидаем. | Прошл. | Пересм. | Ед. | Важн.* |
|---|
| 18:00 | Продажи новых домов (New Home Sales) (июн) [?] | 23,6 | 3,3 | -32,7 | -36,7 | % | 3 |
| 27.07 | Индекс | Текущ. | Ожидаем. | Прошл. | Пересм. | Ед. | Важн.* |
|---|
| 18:00 | Индекс уверенности потребителей (Consumer Confidence Index) (июл) [?] | 50,4 | 51,0 | 52,9 | 54,3 | пункт | 3 |
| 28.07 | Индекс | Текущ. | Ожидаем. | Прошл. | Пересм. | Ед. | Важн.* |
|---|
| 16:30 | Заказы товаров длительного пользования (Durable Good Orders) (июн) [?] | -1,0 | 1,0 | -1,1 | -0,8 | % | 3 |
| Заказы товаров длительного пользования без учета транспорта (Durable Good Orders ex. Transport) (июн) [?] | -0,6 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | % | 3 |
| 29.07 | Индекс | Текущ. | Ожидаем. | Прошл. | Пересм. | Ед. | Важн.* |
|---|
| 16:30 | Всего обращений за пособиями по безработице (Continuing Claims) (июл 17) [?] | 4565,0 | 4500,0 | 4487,0 | 4484,0 | тыс. | 3 |
| Первичные обращения за пособиями по безработице (Initial Jobless Claims) (июл 24) [?] | 457,0 | 460,0 | 464,0 | 468,0 | тыс. | 4 |
| 30.07 | Индекс | Текущ. | Ожидаем. | Прошл. | Пересм. | Ед. | Важн.* |
|---|
| 16:30 | ВВП (Gross domestic product (GDP)) (2 кв) [?] | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,7 | % | 5 |
| Личное потребление (Personal Comsumption) (2 кв) [?] | 1,6 | 2,4 | 3,0 | 1,9 | % | 4 |
| 17:45 | Индекс Деловой Активности ФРБ Чикаго (Chicago Purchasing Manager) (июл) [?] | 62,3 | 56,0 | 59,1 | | пункт | 4 |
| 17:55 | Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета (Michigan consumer sentiment index) (июл) [?] | 67,8 | 67,0 | 66,5 | | пункт | 3 |
* Степень важности: по возрастанию, от 0 (не важно) до 5 (наиболее важно).