Календарь статистики
США | Еврозона | Германия | Великобритания | Япония | Все страны
За неделю | день с 23 по 29 января | с 30 января по 5 февраля | с 6 по 12 февраля
| 30.01 | Индекс | Текущ. | Ожидаем. | Прошл. | Пересм. | Ед. | Важн.* |
|---|
| 17:30 | Личные доходы (Personal income) (дек) [?] | 0,5 | 0,4 | 0,1 | | % | 3 |
| Личные расходы (Personal spending) (дек) [?] | 0,0 | 0,1 | 0,1 | | % | 3 |
| 31.01 | Индекс | Текущ. | Ожидаем. | Прошл. | Пересм. | Ед. | Важн.* |
|---|
| 18:45 | Индекс Деловой Активности ФРБ Чикаго (Chicago Purchasing Manager) (янв) [?] | 60,2 | 63,0 | 62,5 | 62,2 | пункт | 4 |
| 19:00 | Индекс уверенности потребителей (Consumer Confidence Index) (янв) [?] | 61,1 | 68,0 | 64,5 | 64,8 | пункт | 3 |
| 01.02 | Индекс | Текущ. | Ожидаем. | Прошл. | Пересм. | Ед. | Важн.* |
|---|
| 17:15 | Изменение рабочих мест в частном секторе (ADP Employment Change) (янв) [?] | 170,0 | 182,0 | 325,0 | 292,0 | тыс. | 3 |
| 19:00 | Индекс активности в производственном секторе (ISM Manufacturing-index) (янв) [?] | 54,1 | 54,5 | 53,9 | 53,1 | пункт | 3 |
| 02.02 | Индекс | Текущ. | Ожидаем. | Прошл. | Пересм. | Ед. | Важн.* |
|---|
| 17:30 | Всего обращений за пособиями по безработице (Continuing Claims) (янв 21) [?] | 3437,0 | 3535,0 | 3500,0 | 3567,0 | тыс. | 3 |
| Первичные обращения за пособиями по безработице (Initial Jobless Claims) (янв 28) [?] | 367,0 | 371,0 | 377,0 | 379,0 | тыс. | 4 |
| 03.02 | Индекс | Текущ. | Ожидаем. | Прошл. | Пересм. | Ед. | Важн.* |
|---|
| 17:30 | Изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Change in Nonfarm Payrolls) (янв) [?] | 243,0 | 140,0 | 200,0 | 203,0 | тыс. | 5 |
| Изменение количества рабочих мест в производственном секторе (Change in Manufacturing Payrolls) (янв) [?] | 50,0 | 12,0 | 23,0 | 32,0 | тыс. | 4 |
| Уровень безработицы (Unemployment rate) (янв) [?] | 8,3 | 8,5 | 8,5 | | % | 5 |
| 19:00 | Производственные заказы (Factory orders) (дек) [?] | | 1,5 | 1,8 | | % | 3 |
| Индекс активности в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing Index) (янв) [?] | | 53,2 | 52,6 | 53,0 | пункт | 2 |
* Степень важности: по возрастанию, от 0 (не важно) до 5 (наиболее важно).